Køling d. 01. January. 2013, skrevet af Lyngze 0 Kommentarer. Vist: 9792 gange.
Her er specifikationerne taget direkte fra Noctua's hjemmeside.
| Sokkel kombatibilitet | AM2(+), AM3(+), FM1, FM2 | |
| Højde (uden blæser) | 23 mm | |
| Bredde (uden blæser) | 114 mm | |
| Dybde (uden blæser) | 92 mm | |
| Højde (med blæser) | 37 mm | |
| Bredde (med blæser) | 114 mm | |
| Dybde (med blæser) | 92 mm | |
| Vægt (uden blæser) | 390 g | |
| Vægt (med blæser) | 465 g | |
| Materiale | Kobber (base og heat-pipes), aluminium (køle finner), lodede samlinger & nikkel belægning | |
| Blæser kombatibilitet | 92x92x14mm, 92x92x25mm | |
| Garanti | 6 År | |
|
Blæser specifikationer |
||
| Model | Noctua NF-A9x14 PWM | |
| Lejetype | SSO2 | |
| Max. Rotations hastighed (+/- 10%) | 2500 RPM | |
| Max. Rotations hastighed med L.N.A. (+/- 10%) | 1800 RPM | |
| Min. Rotations hastighed (PWM) | 300 RPM | |
| Max. Airflow | 57,5 m³/h | |
| Max. Airflow med L.N.A. | 40,8 m³/h | |
| Max. Akustisk støj | 23,6 dB(A) | |
| Max. Akustisk støj med L.N.A. | 14,8 dB(A) | |
| Input kraft | 2,52 W | |
| Spænding | 12 V | |
| MTBF | > 150.000 h |
På næste side kigger vi nærmere på selve køleren.
Anmeld
Information