Køling d. 29. June. 2016, skrevet af bauner 0 Kommentarer. Vist: 22820 gange.
Som nævnt findes MasterLiquid Pro 240 ikke på Cooler Master´s hjemmeside, så jeg har fået alle informationer fra vor mand hos Cooler Master.
| CPU Socket |
Intel LGA socket 2011-v3 / 2011 / 1366 |
| Waterblock Dimensions | 94.8 x 68 x 56.9 mm (3.7 x 2.68 x 2.2 inch) |
| Radiator Dimensions | 275 x 118.5 x 27 mm (10.83 x 4.67 x 1.06 inch) |
| Radiator Material | Aluminum |
| Fan Dimensions | 120x 120 x 25 mm ( 4.7 x 4.7 x 1 inch) |
| Fan Speed | 500 - 2000 RPM (PWM) +/- 10 % |
| Fan Airflow | 66.7 CFM (113.32 m3/h) +/- 10 % |
| Fan Air Pressure | 2.34 mmh O +/- 10% (Max.) |
| Fan Life Expectancy | 160.000 hours |
| Fan Noise Level | 6 - 30 dBA |
| Fan bearing Type | POM Bearing |
| Fan Connector | 4-Pin |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Pump Liffe Expectancy | 70.000 hours |
| Pumpn Noise Level | < 12 dBA |
| Pump Rated Voltage | 12 VDC |
| Pump Power Consumption | 6 W |
| Warranty | 5 years |
Design på næste side.
Anmeld
Information