Køling d. 21. November. 2019, skrevet af Renissen2 0 Kommentarer. Vist: 5793 gange.
Liste over tilbehør / Kassens indhold :
Her fremhæves AIOen´s dyder samlet, og jeg tager nogle af dem i det følgende. Man kan dog her se, at stort set alle markedets adresserbare RGB styringer er understøttet af PF120-ARGB.
Pumpen har et flerkammersystem, som isolerer varmt og koldt for at undgå varmetab, og derfor bliver den mere effektiv til at fjerne varme fra vandblokken.
Pumpens motor bruger en 3 faset og 6 polet design for derved at opnå en mere rolig gang i forhold til en 1 faset og 4 polet pumpemotor.
En chip der generer sinus bølger er brugt til at drive motoren, og det giver ifølge SilverStone mindre elektrisk støj og vibrationer i pumpen.
Selve kølehovedet har 0,2mm Micro kanaler, de er jævnt fordelt i kølekammeret for at kunne optage varme bedst muligt.
Blæseren har ud over adresserbart RGB lys specielle kanter på rotorens blade, som skulle reducere støj og stadig opretholde et højt tryk. I hvert hjørne har blæseren fået isat en gummidel, som også vil reducere eventuel støj fra blæseren. Blæseren er desuden PWM styret fra 600-2200 omdrejninger pr. minut.
| Model No. | SST-PF120-ARGB | |
| Water block | Dimension | 61mm (L) x 61mm (W) x 50mm (H) 2.4" (L) x 2.4" (W) x 1.97" (H) |
| Material | Copper base with plastic body | |
| Pump | Motor speed | 3400±10% RPM |
| Rated Voltage | 12V | |
| Rated Current | 0.39A | |
| Fan | Dimension | 120mm (L) x 120mm (W) x 25mm (D) 4.72" (L) x 4.72" (W) x 0.98" (D) |
| Speed | 600~2200RPM | |
| Noise level | 7.4~35.6 dBA | |
| Rated Voltage | 12V | |
| Rated Current | 0.32A | |
| Max airflow | 94CFM | |
| Pressure | 3.53mm/H2O | |
| Connector | 4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) | |
| Radiator | Dimension | 153mm (L) x 120mm (W) x 28mm (H) 6.02" (L) x 4.72" (W) x 1.1" (H) |
| Material | Aluminum | |
| Tube | Length | 400mm |
| Material | Rubber | |
| Application | Intel Socket LGA775/115X/1366/2011/2066 AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 |
|
Anmeld
Information